Informasi Biaya-Biaya

Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan
Program Studi | SPP (Rp) | Kemitraan (Rp) | Sumbangan (Rp) | |
1 | S2 Kesehatan Masyarakat | 7.000.000 | 3.000.000 | - |
2 | S1 Kesehatan Masyarakat | |||
A. Reguler | 2.800.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | |
B. Non Reguler | 3.300.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | |
3 | S1 Keperawatan | |||
A. Reguler | 3.800.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | |
B. Non Reguler | 4.300.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | |
4 | Profesi Ners | 7.800.000 | 3.000.000 | - |
Fakultas Sains dan Teknologi
Program Studi | SPP (Rp) | Kemitraan (Rp) | Sumbangan (Rp) | |
1 | S1 Farmasi | |||
A. Reguler | 4.800.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | |
B. Non Reguler | 4.800.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | |
2 | D-IV Teknologi Laboratorium Medik | |||
A. Reguler | 3.300.00 | 2.500.000 | 5.000.000 | |
B. Non Reguler | 3.800.00 | 2.500.000 | 5.000.000 | |
3 | D-III Teknologi Elektromedis | 2.900.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
4 | D-III Sanitasi | 2.000.000 | 2.500.000 | 1.000.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis
Program Studi | SPP (Rp) | Kemitraan (Rp) | Sumbangan (Rp) | |
1 | Psikologi | 4.500.000 | 2.500.000 | - |
2 | S1 Kewirausahaan | 2.800.000 | 2.500.000 | - |