Informasi Biaya-Biaya
Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan
No. | Program Studi | Akreditasi | SPP (Rp) | Kemitraan (Rp) | Sumbangan (Rp) | Atribut (Rp) | Program Pengenalan Studi (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2 Kesehatan Masyarakat | Baik Sekali | 7.000.000 | 3.000.000 (Non Alumni) | - | 500.000 | 700.000 |
2 | S1 Kesehatan Masyarakat | B | |||||
A. Reguler | 2.800.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 1.800.000 | 700.000 | ||
B. Non Reguler (RPL) | 14.050.000 (Sampai selesai) | 2.500.000 | 3.000.000 | 1.800.000 | 700.000 | ||
3 | S1 Ilmu Keperawatan | Baik Sekali | |||||
A. Reguler | 4.600.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 700.000 | ||
B. Non Reguler (RPL) | 18.000.000 (sampai selesai) | 2.500.000 | 3.000.000 | 1.750.000 | 700.000 | ||
4 | Profesi Ners | Baik Sekali | 16.000.000 | 3.000.000 (Non Alumni) | - | Panum + Seragam | - |
Fakultas Sains dan Teknologi
No. | Program Studi | Akreditasi | SPP (Rp) | Kemitraan (Rp) | Sumbangan (Rp) | Atribut (Rp) | Program Pengenalan Studi (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Farmasi | Baik Sekali | |||||
A. Reguler | 4.800.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | 2.000.000 | 700.000 | ||
B. Non Reguler (RPL) | 20.050.000 (sampai selesai) | 2.500.000 | 7.500.000 | 1.750.000 | 700.000 | ||
2 | D-IV Teknologi Laboratorium Medis | B | |||||
A. Reguler | 3.300.00 | 2.500.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 700.000 | ||
B. Non Reguler (RPL) | 16.050.000 (sampai selesai) | 2.500.000 | 5.000.000 | 1.750.000 | 700.000 | ||
3 | D-III Teknologi Elektromedis | B | 2.900.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 700.000 |
D-III Teknologi Elektromedis (RPL) | B | 12.450.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 1.750.000 | 700.000 | |
4 | D-III Sanitasi | B | 2.000.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 700.000 |
Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis
No. | Program Studi | Akreditasi | SPP (Rp) | Kemitraan (Rp) | Sumbangan (Rp) | Atribut (Rp) | Program Pengenalan Studi (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Psikologi | Baik | 4.500.000 | 2.500.000 | - | 1.750.000 | 700.000 |
2 | S1 Kewirausahaan | Baik Sekali | 2.800.000 | 2.500.000 | - | 1.750.000 | 700.000 |
Timeline
- PENGUMUMAN CALON MAHASISWA BARU YANG DINYATAKAN LULUS/DITERIMA SEBAGAI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MANDALA WALUYA TA. 2024/2025 GELOMBANG PERTAMA
- Pendaftaran Jalur Bebas Tes / Prestasi
- Nomor Rekening PMB UMW
- Informasi Pendaftaran
- REGISTRASI ULANG (Setelah dinyatakan LULUS/DITERIMA)
- Informasi Biaya-Biaya
- Kontak
- Ketentuan Sebelum UTBK
- Pelaksanaan Ujian/Tes
- Jadwal Tes/Seleksi
- Fasilitas Perkuliahan