Informasi Biaya-Biaya

Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan
No. | Program Studi | Akreditasi | SPP (Rp) | Kemitraan (Rp) | Sumbangan (Rp) | Atribut (Rp) | PKKMB (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2 Kesehatan Masyarakat | Baik Sekali | 7.150.000 per semester | 3.000.000 (Non Alumni) | - | 500.000 | 700.000 |
2 | S1 Kesehatan Masyarakat | B | |||||
A. Reguler | 3.050.000 / semester | 2.500.000 | 3.000.000 | 1.800.000 | 700.000 | ||
B. Non Reguler (RPL) | 3.450.000 (Sampai selesai) | 2.500.000 | 3.000.000 | 1.800.000 | 700.000 | ||
3 | S1 Ilmu Keperawatan | Baik Sekali | |||||
A. Reguler | 4.600.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 700.000 | ||
B. Non Reguler (RPL) | 18.000.000 (sampai selesai) | 2.500.000 | 3.000.000 | 1.750.000 | 700.000 | ||
4 | Profesi Ners | Baik Sekali | 16.000.000 | 3.000.000 (Non Alumni) | - | Panum + Seragam | - |
Fakultas Sains dan Teknologi
No. | Program Studi | Akreditasi | SPP (Rp) | Kemitraan (Rp) | Sumbangan (Rp) | Atribut (Rp) | PKKMB (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Farmasi | Baik Sekali | |||||
A. Reguler | 5.100.000 per semester | 2.500.000 | 7.500.000 | 2.000.000 | 700.000 | ||
B. Non Reguler (RPL) | 19.800.000 (sampai selesai) | 2.500.000 | 7.500.000 | 1.750.000 | 700.000 | ||
2 | D-IV Teknologi Laboratorium Medis | B | |||||
A. Reguler | 3.550.000 per semester | 2.500.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 700.000 | ||
B. Non Reguler (RPL) | 15.760.000 (sampai selesai) | 2.500.000 | 5.000.000 | 1.750.000 | 700.000 | ||
3 | D-III Teknologi Elektromedis | Baik Sekali | |||||
A. Reguler | 3.150.000 per semester | 2.500.000 | 3.000.000 | 1.750.000 | 700.000 | ||
B. RPL | 12.600.000 (sampai selesai) | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 700.000 | ||
4 | D-III Sanitasi | Unggul | |||||
A. Reguler | 2.250.000 per semester | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 700.000 | ||
B. RPL | 9.000.000 (sampai selesai) | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 700.000 | ||
5 | Pendidikan Profesi Apoteker | Anugerah | |||||
A. Alumni UMW | 20.000.000 per semester | - | 7.500.000 | tentatif | tentatif | ||
B. Non Alumni | 25.000.000 per semester | 3.500.000 | 10.000.000 | tentatif | tentatif |
Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis
No. | Program Studi | Akreditasi | SPP (Rp) | Kemitraan (Rp) | Sumbangan (Rp) | Atribut (Rp) | PKKMB (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Psikologi | Baik | 4.500.000 | 2.500.000 | - | 1.750.000 | 700.000 |
2 | S1 Kewirausahaan | Baik Sekali | 2.800.000 | 2.500.000 | - | 1.750.000 | 700.000 |